2009 © LDV-Systeme GmbH
Sprache
|
Das iLux horizontal erzeugt gerichtetes Licht, welches mit einem flachen Winkel über das Material scheint. Kleinste topographische Fehler (z.B. Einfallstellen, Beulen, Pickel) werden durch die Bildung von Lichtkanten (hell – dunkel) sofort sichtbar.
|
|
| |
|
| Technische Details |
| Position | Details |
| Maße Lichtsegel® | 350 x 500 mm (Standard) |
| Lamellen | 7 Stück - Aluminium, beschichtet – (Standard) |
| Lichtquelle | 75 oder 150 W - HQI-TS Daylight – Fassung: Rx 7 |
| Reflektor | asymmetrisch |
| Leistungsaufnahme | 150 W |
| Lichtfarbe | Neutral Tageslicht 5400K (Einsatz von Farbfiltern möglich) |
| Schutzklasse | IP65 |
| Montage | - Von Decke abgehangen (Kettensystem) - Feste Montage an Decke |
| Lichtintensität |
| Position | Details |
| Höhe Lichtsystem | Unterkante Lichtsegel auf Arbeitsbereichhöhe |
| Beleuchtete Fläche | Breite 600mm Länge je nach Anwendung |
| Höhe Arbeitsbereich | ----- |
| Lichtstärke | ca. 1400lx |
|
Je nach Anwendungsfall kann das sowohl im laufenden Prozess eingesetzt werden als auch in der stationären Kontrolle.
Das System ist modular aufgebaut und kann beliebig erweitert werden. Die Basisversion hat eine Länge von 500 mm. |
